古郡ホームTOP > (店舗(賃貸))地域から探す > 熊谷市 > 筑波ビル > 3F


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、保険料になります。

| 所在地 | 埼玉県熊谷市筑波1丁目173番地 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 18.00坪(59.52㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 11万円/0.56万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 2ヶ月/1ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | 0ヶ月/- |
| 更新料 | 1ヶ月 | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/50,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | エポスカード |
| 保証会社詳細 | 法人様の場合はその限りではありません | 向き | 南東 |
| 築年月(築年数) | 1991年 10月 (築34年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨造 | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | 3F/3階/8階建 | 総戸数 | 8戸 |
| 現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 104898930 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月22日 |
| 設備条件 |
|
||
| 条件(その他) | 定額水道代:1,528円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。