古郡ホームTOP > (賃貸)地域から探す > 熊谷市 > 石原の賃貸

熊谷市石原 賃貸一覧

選択中の検索条件

キーワード
宅配ボックス
地域
熊谷市石原
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索

フリーワード検索

検索結果を見る

「宅配ボックス」の検索結果一覧

並び順: 表示件数:

該当公開件数6棟  空き数24    1-6棟表示

ピアッツァ

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 5.75万円 3,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 33.20㎡ 詳細を見る 追加する

ライフベリー石原 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 6.25万円 3,300円 0ヶ月 1ヶ月 1K 29.72㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.25万円 3,300円 0ヶ月 1ヶ月 1K 29.72㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.45万円 3,300円 0ヶ月 1ヶ月 1K 29.72㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.75万円 3,300円 0ヶ月 1ヶ月 1K 36.31㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.75万円 3,300円 0ヶ月 1ヶ月 1K 36.31㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.95万円 3,300円 0ヶ月 1ヶ月 1K 36.33㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.15万円 3,300円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 42.20㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.15万円 3,300円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 42.20㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.35万円 3,300円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 42.20㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全9件)を見る

パークサイド・プリムラ

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 6.4万円 1,200円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 58.86㎡ 詳細を見る 追加する

バルパレー坪井 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 7.85万円 3,500円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 52.91㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.85万円 3,500円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 52.91㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.35万円 3,500円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 51.80㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.65万円 3,500円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 50.98㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.65万円 3,500円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 50.98㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.85万円 3,500円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 50.98㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全6件)を見る

レガシィ フォレスト

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 6.5万円 3,500円 0ヶ月 1ヶ月 1R 29.40㎡ 詳細を見る 追加する

ステラ ルーチェ イズ 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 7.9万円 4,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 42.64㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.9万円 4,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 42.64㎡ 詳細を見る 追加する
1階 8.1万円 4,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 42.64㎡ 詳細を見る 追加する
2階 9万円 4,000円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 50.48㎡ 詳細を見る 追加する
2階 9万円 4,000円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 50.45㎡ 詳細を見る 追加する
2階 9.3万円 4,000円 0ヶ月 1ヶ月 2LDK 50.48㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全6件)を見る

該当公開件数6棟  空き数24    1-6棟表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る