古郡ホームTOP > (土地(売買))地域から探す > 熊谷市 > 熊谷市石原 490万 土地 > 物件詳細
石原駅まで徒歩7分!都市ガス敷地内引込済の更地渡しの土地です!
イベント情報
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 埼玉県熊谷市石原938-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 490万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 104.00㎡(31.45坪) | 坪単価 | 15.58万円 |
私道負担面積/セットバック | -/要 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地(東 公道 2.1m 間口 10.6m)(南 公道 2.0m 間口 9.9m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | 1区画 |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 古家有 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 更地渡 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 28267205 | 取引条件の有効期限 | 2023年06月17日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
※解体更地渡し ※都市ガス敷地内引込済み ※要セットバック |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
熊谷市石原 490万 土地に関するこだわり条件から探す
熊谷市の町名から探す