古郡ホームTOP > (土地(売買))地域から探す > 熊谷市 > 熊谷市別府4丁目 1550万 土地 > 物件詳細
熊谷市別府4丁目 土地 整形地です!閑静な住宅地で市街地も近く住みやすい環境です♪
現地案内会
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 埼玉県熊谷市別府4丁目278-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,550万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 225.99㎡(68.36坪) | 坪単価 | 22.67万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(北 公道 6.0m 間口 13.0m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 畑/平坦 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | 1区画 |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 文化財保護法/景観法/22条・23条防火地域、生産緑地地区、絶対高さ制限10m、日影規制 |
取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 69859773 | 取引条件の有効期限 | 2023年04月02日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
※上下水道引込要(前面道路配管有) ※埋蔵文化財包蔵地 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
熊谷市の町名から探す
熊谷市別府4丁目 1550万 土地周辺の駅から探す