古郡ホームTOP > (事務所(賃貸))地域から探す > 熊谷市 > TMビル > 302(個別貸し)
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
所在地 | 埼玉県熊谷市広瀬471-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 9.9万円/0.87万円 | 坪数(面積) | 11.35坪(37.53㎡) |
管理費・共益費 | 26,400円 | 敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/2ヶ月/0ヶ月 |
償却/敷引 | -/- | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/8,800円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料:賃料(管理費含む)の100% 月次保証料:賃料総額の1% | 保証会社 | エポスカード |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1995年 7月 (築29年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 事務所/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | 302(個別貸し)/3階/3階建 |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
取引態様 | 仲介 | 用途地域 | - |
物件番号 | 82889044 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月27日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。