古郡ホームTOP > (事務所(賃貸))地域から探す > 熊谷市 > 宮前ビル > 301
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、保険料になります。
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5万円 / 3496.5円 | - | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ - | 14.30坪 / 47.30㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 埼玉県熊谷市宮前町1丁目140番地 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 13.2万円/0.38万円 | 坪数(面積) | 31.84坪(105.26㎡) |
管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 |
償却/敷引 | 0ヶ月/- | 更新料 | 1ヶ月 |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | エポスカード |
保証会社詳細 | 法人様の場合はその限りではありません | 向き | - |
築年月(築年数) | 1990年 2月 (築34年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 事務所/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | 301/3階/9階建 |
総戸数 | 54戸 | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
取引態様 | 仲介 | 用途地域 | 商業 |
物件番号 | 85851265 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月26日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。