古郡ホームTOP > (戸建(売買))地域から探す > 深谷市 > <FG>深谷市上野台390フルクラシルA棟 > 物件詳細
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させていただきます。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 埼玉県深谷市上野台390 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 103.50㎡(31.3坪) |
価格 | 3,610万円 | ||
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 148.34㎡(44.87坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | -(南西 4.0m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/140% | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2024年 12月 (予定) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 未完成 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 売主/相談 | 建築確認番号 | 第第SJK-KX245807470号 |
物件番号 | 88681079 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月26日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
<FG>深谷市上野台390フルクラシルA棟に関するこだわり条件から探す
深谷市以外の市区町村から探す
<FG>深谷市上野台390フルクラシルA棟周辺の駅から探す