古郡ホームTOP > (土地(売買))地域から探す > 深谷市 > 深谷市長在家 600万 土地 > 物件詳細
176坪の南道路の物件です!
イベント情報
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 埼玉県深谷市長在家156-2、156-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 600万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 585.03㎡(176.97坪) | 坪単価 | 3.39万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(南 公道 4.0m 間口 6.0m) |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 畑/平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | 1区画 |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 都市計画法34条12号区域 |
取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 56979373 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月22日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
※都市計画法第34条第12号 ※除外・開発・農転要(一部 農地あり) ※公共下水利用の際は区域外流入の届出要 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
深谷市長在家 600万 土地に関するこだわり条件から探す
深谷市の町名から探す