古郡ホームTOP > (土地(売買))地域から探す > 深谷市 > 深谷市人見 880万 土地 > 物件詳細
広々123.72坪の南西角地で陽当り良好!車通りが少なく静かな場所!お子様にもペットにも優しい環境!
イベント情報











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 埼玉県深谷市人見 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 880万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 409.00㎡(123.72坪) | 坪単価 | 7.11万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地(南 公道 5.0m)(西 公道 6.0m) |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 畑/平坦 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | 1区画 |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | ※除外・開発・農転 必要 ※都市計画法第34条第12号区域:市街化調整区域は宅地の造成及び建物の建築はできません。ただし、下記の条件を満たした場合はこの限りではありません。 ◎深谷市または隣接する市町 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 物件番号 | 75126827 | 取引条件の有効期限 | 2026年04月27日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
※上水道引込無 ※除外・開発・農転 必要 ※都市計画法第34条12号 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
深谷市人見 880万 土地に関するこだわり条件から探す
深谷市の町名から探す
深谷市人見 880万 土地周辺の駅から探す