本庄市見福4丁目1590万 B区画 土地
土地面積は195.17㎡(公簿)で一押しです。建築条件がないので、自分に合ったスケジュール、建築会社、間取りなどを選ぶことができます。周辺環境が充実している在宅用地です。地元密着の当社が、お客様の不動産探しを親切丁寧にサポートいたします。お気軽にお問い合わせください。
物件情報
周辺施設
本庄市見福4丁目1590万 B区画 土地 の物件概要
【売地】所在地 | 埼玉県本庄市見福4丁目2315-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,590万円 | 総区画数 | 4区画 |
土地面積 | 195.17㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 59.03坪 | 坪単価 | 26.94万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
備考 | 本庄市見福4丁目1590万円 B区画 土地の詳しい情報。建築条件がないため、お目当ての建築会社やハウスメーカーで、思いのままのマイホームを建てることが可能です。土地面積は195.17㎡(公簿)です。売地をお探しの方に是非見て頂きたいイチオシの土地です。土地選びで何かお困りの点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
本庄市見福4丁目1590万 B区画 土地の販売区画情報