古郡ホームTOP > (土地(売買))地域から探す > 熊谷市 > 熊谷市万平町 7100万 土地 > 物件詳細
熊谷駅が近くて便利!アパートや商業施設におすすめ!住居としてもおすすめ!桜木小学校が近いので通学も安心!











(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 埼玉県熊谷市万平町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 7,100万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 415.00㎡(125.53坪) | 坪単価 | 56.56万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地(北東 公道 15.2m 間口 14.3m)(南東 公道 6.0m 間口 19.9m) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 建築条件 | - | 地目/地勢 | 雑種地/- |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | 1区画 |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 居住誘導区域・都市機能誘導区域内 |
| 取引態様 | 仲介 | 現況 | - |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
| 最適用途 | 店舗用地 | ||
| 物件番号 | 103554232 | 取引条件の有効期限 | 2026年05月30日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
※居住誘導区域・都市機能誘導区域内 ※合筆後、地積校正登記を行います。 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
熊谷市万平町 7100万 土地に関するこだわり条件から探す
熊谷市の町名から探す