古郡ホームTOP > (土地(売買))地域から探す > 伊勢崎市 > 伊勢崎市除ヶ町 820万 土地 > 物件詳細
区画整理済の整形地!前面道路6m以上で車の出し入れがしやすい♪北側が公園なのでお子様の遊び場が近くて安心!
イベント情報
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 群馬県伊勢崎市除ケ町387番1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 820万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 243.93㎡(73.78坪) | 坪単価 | 11.11万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地(西 公道 10.0m 間口 12.0m)(北 公道 6.0m 間口 13.0m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | 1区画 |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 古家有 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 更地渡 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 90071462 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月22日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
※解体更地渡し ※確定測量依頼中 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
伊勢崎市の町名から探す